ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 17 มี.ค. 2569 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 4,127
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 99.17
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด 118,112,606 19.54
2 นาย เอกฤทธิ์ เอกสมิทธ์ 29,509,500 4.88
3 นาย ธรรมฤทธิ์ เอกสมิทธ์ 29,067,500 4.81
4 นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่ 18,415,190 3.05
5 นาย วรวัสส์ วัสสานนท์ 16,000,000 2.65
6 น.ส. ดรุณีย์ ลีศิริกุล 13,148,982 2.18
7 นาย อรุณรุ่ง อร่ามวัฒนกุล 13,030,600 2.16
8 นาย สฤษฎ์วงศ์ ศิริทรัพย์ 10,000,000 1.65
9 นาย ประกอบ สุนทรพิธ 9,581,250 1.59
10 นาย ปพันธ์ พิมุ 9,494,949 1.57
11 นาย วัชรินทร์ วัชรธรรม 9,201,960 1.52
12 นาง ขนิษฐา แจ้งอยู่ 6,901,800 1.14
13 บริษัท ดับบลิว เอส โอ แอล จำกัด (มหาชน) 6,683,800 1.11
14 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 6,448,087 1.07
15 นาง อัมพร สมบูรณ์ธนสาร 6,089,390 1.01
16 นาย กฤช อรุณรัศมีโชติ 6,028,600 1.00
17 นาย จุมพล วรวงศ์พิทักษ์ 6,000,000 0.99
18 นาง สุปรีดา ศรีศุภรพันธ์ 5,800,000 0.96
19 นาย วสวัตติ์ ชัยวิรัตน์ 5,563,000 0.92
20 น.ส. เธียรวรรณี แจ้งอยู่ 5,427,020 0.90
21 นาย เด่นพงศ์ ปัตตะ 5,276,900 0.87
22 น.ส. ณฤดี ตาณังกร 5,005,500 0.83
23 นาย วิทูร ชื่นวชิรศิริ 4,457,931 0.74
24 นาง จันทร์ผ่อง สุนทรรักษ์ 4,444,600 0.74
25 นาย โชน สินธ์ชู 4,027,645 0.67
26 นาย ประกิต กาญจนชุมพล 4,012,800 0.66
27 น.ส. อมรรัตน์ ประกอบสุข 3,899,400 0.65
28 นาง บุษบา พิมุ 3,886,550 0.64
29 น.ส. ปริมชยาภรณ์ เกตุศรีสมบูรณ์ 3,579,400 0.59
30 น.ส. พรทิพา วงศ์ศิริทรัพย์ 3,541,090 0.59

หมายเหตุ: รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน