ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25 มี.ค. 2568 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 4,512
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 84.97
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด 118,112,606 19.54
2 บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 34,858,700 5.77
3 นาย ธรรมฤทธิ์ เอกสมิทธ์ 29,067,500 4.81
4 นาย เอกฤทธิ์ เอกสมิทธ์ 26,903,400 4.45
5 นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่ 18,415,190 3.05
6 น.ส. ดรุณีย์ ลีศิริกุล 13,148,982 2.18
7 นาย อรุณรุ่ง อร่ามวัฒนกุล 10,721,400 1.77
8 นาย สฤษฎ์วงศ์ ศิริทรัพย์ 9,999,900 1.65
9 นาย วัชรินทร์ วัชรธรรม 9,201,960 1.52
10 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 7,232,477 1.20
11 นาง ขนิษฐา แจ้งอยู่ 6,901,800 1.14
12 นาย จุมพล วรวงศ์พิทักษ์ 6,000,000 0.99
13 นาง อัมพร สมบูรณ์ธนสาร 5,592,690 0.93
14 น.ส. เธียรวรรณี แจ้งอยู่ 5,427,020 0.90
15 นาย ตรีบูร เกษมสุวรรณ 5,204,600 0.86
16 นาย เด่นพงศ์ ปัตตะ 4,916,400 0.81
17 นาย วสวัตติ์ ชัยวิรัตน์ 4,850,000 0.80
18 นาย อัศวิน แจ้งอยู่ 4,730,000 0.78
19 นาย วิทูร ชื่นวชิรศิริ 4,457,931 0.74
20 นาย ประกิต กาญจนชุมพล 4,012,800 0.66
21 น.ส. อมรรัตน์ ประกอบสุข 3,899,400 0.65
22 นาง จันทร์ผ่อง สุนทรรักษ์ 3,874,600 0.64
23 นาย พรชัย กรุดนิ่ม 3,800,000 0.63
24 นาย ยศกร ปะทีปะวณิช 3,640,000 0.60
25 น.ส. ปริมชยาภรณ์ เกตุศรีสมบูรณ์ 3,579,400 0.59
26 นาย กฤช อรุณรัศมีโชติ 3,564,000 0.59
27 น.ส. พรทิพา วงศ์ศิริทรัพย์ 3,391,090 0.56
28 พล.ต.ต. อุทิศ พงษ์พานิช 3,262,710 0.54

หมายเหตุ: รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน